通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2008年9月5日現在)
| 通貨ペア | スプレッド【単位:pips】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 1.9 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1.9 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 2.3 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 3.5 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 3.6 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 3.8 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 3.8 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 3.8 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 4.2 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 4.5 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 4.9 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 5.6 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 5.9 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 6.4 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 6.4 |
| 豪ドル/スイスフラン[AUD/CHF] | 6.6 |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | 7.8 |
| 豪ドル/カナダドル[AUD/CAD] | 8.3 |
| 英ポンド/豪ドル[GBP/AUD] | 8.8 |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 8.8 |
| ユーロ/NZドル[EUR/NZD] | 8.8 |
| ユーロ/豪ドル[EUR/AUD] | 9.7 |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には公式サイトで確認ください。(2008年8月18日現在)